<code id="k3zsr"></code><output id="k3zsr"></output>
        <output id="k3zsr"><input id="k3zsr"></input></output>
          投資者關系 INVESTOR RELATIONS
          當前位置: 首頁 > 投資者關系 > 十大股東
          十大股東
          持股5%以上的股東或前10名股東持股情況(截至2020年12月31日)
          股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
          股份狀態 數量
          廣東省廣晟資產經營有限公司 國有法人 27.51% 981,890,359 0   981,890,359 質押 143,887,001
          深圳市廣晟投資發展有限公司 國有法人 3.91% 139,715,902 0   139,715,902 質押 69,000,000
          中信保誠基金-浦發銀行-云南國際信托-云信智興2017-510號單一資金信托 其他 2.29% 81,743,419 0   81,743,419    
          廣東省廣晟金融控股有限公司 國有法人 2.20% 78,547,925 70,996,277   78,547,925    
          香港中央結算有限公司 境外法人 1.56% 55,688,835 -641,129   55,688,835    
          中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 1.24% 44,176,350 0   44,176,350    
          云南銅業股份有限公司 國有法人 0.92% 32,894,736 0   32,894,736    
          廣東廣晟有色金屬集團有限公司 國有法人 0.86% 30,653,662 0   30,653,662 質押 15,000,000
          茂名凱雷投資管理有限公司 境內非國有法人 0.50% 17,892,269 17,892,269   17,892,269    
          湛澤權 境內自然人 0.50% 17,689,044 17,689,044   17,689,044    
          友情鏈接
          在线播放免费人成毛片软件,国产日韩精品欧美一,欧美日韩在线视频一区,国产又色又爽又黄的网站在线