<code id="k3zsr"></code><output id="k3zsr"></output>
        <output id="k3zsr"><input id="k3zsr"></input></output>
          投資者關系 INVESTOR RELATIONS
          當前位置: 首頁 > 投資者關系 > 分紅配股
          分紅配股
          分紅年度 分紅方案 股權登記日 除權基準日 紅股上市日
          2017年中期 10派0.30元(含稅) 20171123 20171124  
          2016年度 10派0.30元(含稅) 20170510 20170511  
          2015年度 10派0.10元(含稅) 20160615 20160616  
          2014年度 10派0.30元(含稅) 20150609 20150610  
          2013年度 10派0.3元(含稅) 20140618 20140619  
          2012年度 10派0.45元(含稅) 20130827 20130828  
          2011年度 10派0.72元(含稅) 20120719 20120720  
          2010年度 10轉增3股派0.2元(含稅) 20110505 20110506 20110506
          2009年度 10送2.5轉增3股派0.28元(含稅) 20100504 20100505 20100505
          2008年度 10派0.95元(含稅) 20090713 20090714  
          2007年度 10送4股派3.46元(含稅) 20080605 20080606 20080606
          2006年度 10送1股派6.8元(含稅) 20070521 20070522 20070522
          2005年度 10送2轉增2股派1元(含稅) 20060419 20060420 20060420
          2004年度 10派1.25元(含稅) 20050518 20050519  
          2003年度 10派1元(含稅) 20040531 20040601  
          2002年度 10股派0.6元(含稅) 20030708 20030709  
          2000年度 10派2元(含稅) 20010613 20010614  
          1999年度 10送2轉增3股派1元(含稅) 20000525 20000526 20000529
          1998年度 10轉增10股 19990517 19990518 19990520
          1996年度 10派2元(含稅) 19970714 19970715  

           

          配股年度 配股方案 配股價 股權登記日 除權基準日 配股交款起止日 配股可流通部分上市日
          2000年度 以公司股本總額43200萬股為基數,10配3股,每股7.5-9.5元(股東大會決議)          
          1997年度 10配8股,每股10元(實施方案) 10 19990114 19990115 19990119-19990201 1999032

          友情鏈接
          在线播放免费人成毛片软件,国产日韩精品欧美一,欧美日韩在线视频一区,国产又色又爽又黄的网站在线